聯系方式
成(cheng)都欣榮泰實業有限公(gong)司(si) 版權所有
電話:
郵箱:
地址:四川成都市一環路(lu)南一段61號
備案號: 百度統計
技術支持:牛(niu)商(shang)股(gu)份(股(gu)票代碼:830770)

400-8090-776
支持1920×1080@30fps高清(qing)畫面(mian)輸(shu)出
采用雙sensor架構,支持超寬光譜感光成像(xiang)
支(zhi)持H.265高效壓縮算(suan)法(fa),可(ke)較大節省存儲空間
支(zhi)持低照度(du),0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑(hei)白) ,0 Lux with IR
支持25倍光學(xue)變倍,16倍數字變倍
采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離可達200m
支持光(guang)學透霧(wu)技術,提升畫面透霧(wu)效(xiao)果(guo)
支持三(san)碼(ma)流技術,每路碼(ma)流可獨立配置分辨率(lv)及幀率(lv)
支持(chi)區(qu)域入侵偵測、越界偵測、移動偵測等智能偵測功能
支(zhi)持手動跟蹤、全(quan)景跟蹤、事(shi)件跟蹤,并(bing)支(zhi)持多場景巡航(hang)跟蹤
支(zhi)持車牌捕獲(huo)及(ji)檢(jian)索、混行檢(jian)測、多場景巡(xun)航檢(jian)測、云存儲服(fu)務功能
支持(chi)斷網續傳功能保證錄(lu)像不丟(diu)失,配合Smart NVR實現事(shi)件錄(lu)像的二次智能檢索(suo)、分析和濃縮(suo)播(bo)放(fang)
支持數字寬動(dong)態、3D數字降噪、強(qiang)光抑制、電子(zi)防抖(dou)、SmartIR
支持360°水平旋轉(zhuan),垂直方(fang)向-20°-90°
支持(chi)300個(ge)預置(zhi)位,8條(tiao)巡航掃描
支持3D定位(wei),可通過(guo)鼠標框選目標以實現目標的快(kuai)速定位(wei)與捕捉(zhuo)
支持定時抓(zhua)圖與(yu)事(shi)件抓(zhua)圖功能
支(zhi)持定時任(ren)務、一(yi)鍵守(shou)望、一(yi)鍵巡航功能
支持雨刷(shua)功能(neng)(選配(pei),詳見訂貨(huo)型(xing)號(hao))
內(nei)置光模塊,支(zhi)持(chi)FC光纖(xian)接口與(yu)以太網電口輸出(選配,詳(xiang)見訂貨型號)
支(zhi)持1路音(yin)頻輸入(ru)和1路音(yin)頻輸出(chu)
內(nei)置7路報(bao)(bao)警輸(shu)(shu)入和(he)2路報(bao)(bao)警輸(shu)(shu)出,支持報(bao)(bao)警聯(lian)動(dong)功(gong)能
支持128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲(chu)
支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181和E家協議接(jie)入
防(fang)雷、防(fang)浪(lang)涌(yong)、防(fang)突波,IP66防(fang)護等級
紅外(wai)網(wang)絡高清智能球的種種特(te)性使之可廣泛應用(yong)于需要大范(fan)圍高清畫質監控的場(chang)所,如(ru):河流、森(sen)林(lin)、公(gong)路(lu)、鐵路(lu)、機場(chang)、港(gang)口、崗哨、廣場(chang)、公(gong)園(yuan)、景區、街(jie)道、車站(zhan)、大型場(chang)館、小(xiao)區外(wai)圍等場(chang)所。
基礎參數 | 圖像傳感器 | 1/2.8" progressive scan CMOS,雙sensor架構 |
最低照度 | 彩色:0.0004Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
分辨率及幀率 | 主碼流 | |
50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960 ,1280×720) ; | ||
60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960 ,1280×720) | ||
子碼流 | ||
50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288); | ||
60Hz: 30fps(704×480,640×480,352×240) | ||
第三碼流 | ||
50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); | ||
60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | ||
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG | |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
紅外照射距離 | 200米 | |
白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
信噪比 | ≥55dB | |
3D數字降噪 | 支持 | |
背光補償 | 支持 | |
區域曝光/聚焦 | 支持 | |
電子快門 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動ICR彩轉黑 | |
數字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | 24塊區域;支持馬賽克、多種顏色可選 | |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 | |
鏡頭 | 焦距 | 4.8-120mm,25倍光學 |
變倍速度 | 大約4.0秒(光學,廣角-望遠) | |
水平視角 | 58.2-3.2度(廣角-望遠) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) | |
光圈數 | F1.5-F3.5 | |
功能 | Smart偵測 | 人臉偵測、區域入侵偵測、越界偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、徘徊偵測、人員聚集偵測、快速移動偵測、停車偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
Smart跟蹤 | 手動跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤;支持多場景巡航跟蹤 | |
Smart道路監控 | 車牌捕獲及檢索、混行檢測、多場景巡航檢測、云存儲服務 | |
Smart錄像 | 斷網續傳、智能后檢索 | |
Smart圖像增強 | 數字寬動態、透霧、強光抑制、電子防抖、Smart IR | |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
設備異常檢測 | 網線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-20°-90° | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-210°/s,速度可設;水平預置點速度:280°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-150°/s,速度可設;垂直預置點速度:250°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預置點個數 | 300個 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預置點 | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 開 / 關 | |
預置點視頻凍結 | 支持 | |
守望功能 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 | |
定時任務 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描/球機重啟/球機校驗/輔助輸出 | |
網絡 | 網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, |
DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | ||
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協議(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協議、支持E家協議接入 | |
瀏覽器 | 支持IE8+,Chrome31+,Firefox30+,Safari8.0+瀏覽器 | |
同時預覽視頻數 | 20路 | |
用戶權限 | 32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾 | |
接口 | 電源接口 | AC24V±25%,DC24V |
網絡接口 | RJ45網口,自適應10M/100M網絡數據 | |
光纖接口(選配) | 采用FC接口,內置光纖模塊(100M網絡數據、波長TX1310/RX1550nm、單纖單模、20km傳輸距離) | |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
報警輸入/輸出 | 7路報警輸入;2路報警輸出;支持設置報警聯動預置點/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |
模擬視頻輸出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,PAL或NTSC,BNC頭 | |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協議 | |
SD卡接口 | 內置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(支持256G) | |
一般規范 | 功耗 | 非雨刷型號:68W max(其中加熱12Wmax,紅外燈15W max); |
雨刷型號:70W max(其中加熱12Wmax,紅外燈15W max) | ||
工作溫度和濕度 | -40℃-70℃;濕度小于90% | |
防護等級 | IP67;TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | |
尺寸 | Φ266.6×412mm | |
重量 | 8kg |
咨詢熱線
400-8090-776